EggWars (JAVA)
モード: Solo
優勝: 250経験値&50ポイント
敗北: 5経験値
↓↓ジェネレーター情報↓↓
ALL LV | IRON | GOLD | DIAMOND | EMERALD |
1.Lv | 1.00秒 | 5.00秒 | 10.00秒 | 15.00秒 |
2.Lv | 0.75秒 | 3.50秒 | 5.00秒 | 8.00秒 |
3.Lv | 0.50秒 | 2.00秒 | 2.50秒 | |
4.Lv | 0.25秒 | 1.00秒 | ||
– | – | – | – | – |
NEED 1.Lv | 5 ダイヤ | |||
NEED 2.Lv | 20 鉄 | 10 金 | 15 ダイヤ | 10 エメ |
NEED 3.Lv | 20 金 | 10 ダイヤ | 25 ダイヤ | |
NEED 4.Lv | 50 金 | 25 ダイヤ |
キット (Kits)
名前 (name) | 値段 (point) | 入手物 (things) | 効果(effect) | 個人的良さ |
Egg Shell | 200p | エンドストーン x8 | なし | ★★ |
Rabbit | 250p | 金のニンジン x3 ジャンプポーション x1 | なし | ★ |
Money Bags | 300p | 鉄の象徴物 x15 | なし | ★ |
Buffer | 450p | 回復ポーション x1 | なし | ★★ |
Debuffer | 450p | 鈍足ポーション x1 弱体化ポーション x1 | なし | ★ |
Healer | 450p | 金のリンゴ x2 | なし | ★★ |
Shell Cracker | 350p | 金のピッケル (エンチャ有) x1 TNT x1 | なし | ★★★ |
Egg Armour | 350p | 革防具フル x1 | 20%カット | ★★★ |
Feather Feet | 400p | チェインブーツ x1 | 常に落下体制4 | ★★ |
能力 (Ability)
名前:Eggcracker
効果:卵が壊された時にいい効果を得られる
値段の合計:19175p
最大レベル:Lv.8
レベル(Level) | 値段(point) | パーセンテージ(%) |
Lv.1 | 25p | 2% |
Lv.2 | 50p | 4% |
Lv.3 | 100p | 6% |
Lv.4 | 500p | 8% |
Lv.5 | 1000p | 10% |
Lv.6 | 2500p | 12% |
Lv.7 | 5000p | 14% |
Lv.8 | 10000p | 16% |
名前:Feather Weight
効果:落下ダメージ軽減
値段の合計:38350p
最大レベル:Lv.8
レベル(Level) | 値段(point) | パーセンテージ(%) |
Lv.1 | 50p | 5% |
Lv.2 | 100p | 7% |
Lv.3 | 500p | 9% |
Lv.4 | 1000p | 11% |
Lv.5 | 2000p | 13% |
Lv.6 | 5000p | 15% |
Lv.7 | 10000p | 17% |
Lv.8 | 20000p | 18% |
名前:Iron Belly
効果:食事の際回復量が増える
値段の合計:19400p
最大レベル:Lv.8
レベル(Level) | 値段(point) | パーセンテージ(%) |
Lv.1 | 25p | 5% |
Lv.2 | 50p | 7% |
Lv.3 | 100p | 9% |
Lv.4 | 500p | 11% |
Lv.5 | 1000p | 13% |
Lv.6 | 2500p | 15% |
Lv.7 | 5000p | 17% |
Lv.8 | 10000p | 19% |
名前:Magic Touch
効果:ブロックを壊した際戻ってくる
値段の合計:19400p
最大レベル:Lv.8
レベル(Level) | 値段(point) | パーセンテージ(%) |
Lv.1 | 50p | 10% |
Lv.2 | 100p | 12% |
Lv.3 | 250p | 14% |
Lv.4 | 500p | 16% |
Lv.5 | 1000p | 18% |
Lv.6 | 2500p | 20% |
Lv.7 | 5000p | 22% |
Lv.8 | 10000p | 25% |
CubeCraft JapanのEggWars情報へようこそ。
何かバグや表記ミスなど変更がありましたら
こちらまでお願いします。
🔗https://cubecraft.xyz/contact/